2024年度 役員・コーチ
役員
役 職 | 氏 名 | |||
代 表 | 吉 岡 | |||
副代表 | 北 村 | |||
監 督 | 福 島 | |||
審判部 | 福 島 伊 藤 江 藤 | |||
矢 部 黒 川 西 脇 | ||||
丹 野 今 西 日 下 | ||||
運 営 | 北 村 | |||
会 計 | 江 藤 | |||
広 報 | 芝 本 ・ 伊 藤 | |||
グランド担当 | 福 島 | |||
事務関係 | 福 島 |
チームコーチ
担 当 | 氏 名 | |||
監 督 | 福 島 | |||
クラス | Aクラス (6年) |
Bクラス (5年) |
C・Dクラス (4年以下) |
|
コーチ | 野 村 | 鈴 木 | 西 脇 | |
伊 藤 | 日 下 | 奥 野 | ||
竹 口 | 石 田 | 徳 山 | ||
荒 川 | 芝 本 | 小 倉 | ||
桐 野 | 江 藤 | 橋 本 | ||
田 中 | 西 本 | 上 段 | ||
池 田 | 久 保 | |||
後援会
学 年 | 氏 名 | |||
6年生 | 竹 口 | |||
伊 藤 | ||||
桐 野 | ||||
北 野 | ||||
5年生 | 池 田 | |||
和 田 | ||||
4年生以下 | 兵 頭 | |||
小 倉 | ||||
親子大会の様子はこちら